Проект решения «О внесении изменений в решение Думы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 27.04.2023 № 69 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местн
Дума Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
Восьмой созыв
Сорок четвертое заседание
РЕШЕНИЕ
от 24.09.2026 г. №
г. Ирбит
О внесении изменений в решение Думы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 27.04.2023 № 69 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Городского округа «город Ирбит» Свердловской области»
В целях индексации с 01 октября 2026 года заработной платы работников органов местного самоуправления Городского округа «город Ирбит» Свердловской области» путем увеличения должностных окладов на 4 %, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Законом Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2024 № 760-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на очередной финансовый год и плановый период», приказом Министерства Финансов Свердловской области от 30.10.2025 № 453 «Об утверждении исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», руководствуясь Уставом Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, Дума Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 27.04.2023 № 69 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Городского округа «город Ирбит» Свердловской области» (далее - Решение) изменения, изложив Приложения 1, 2, 3 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, утвержденному пунктом 1 Решения, в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2026 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в Ирбитской общественно-политической газете «Восход».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету, финансам и налогам (Н.А. Гоппова).
Председатель Думы Глава
Городского округа Городского округа
«город Ирбит» «город Ирбит»
Свердловской области Свердловской области
П.Н. Томшин Н.В. Юдин
Приложение к решению Думы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
от 24.09.2026 №
Приложение 1
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
| Номер п/п | Наименование должности | Размер должностного оклада (в рублях) |
| 1 | Глава Городского округа «город Ирбит» Свердловской области | 57 025 |
| 2 | Председатель Думы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области | 45 620 |
| 3 | Председатель Контрольно - счетной палаты Городского округа «город Ирбит» Свердловской области | 45 620 |
Приложение 2
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
| Номер п/п | Наименование должности | Размер должностного оклада (в рублях) |
| 1 | 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе Городского округа «город Ирбит» Свердловской области для обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся к главным должностям:
| |
| 2 | 1) Начальник организационного отдела | 25 750 |
| 3 | 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе Городского округа «город Ирбит» Свердловской области для обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся к старшим должностям: | |
| 4 | 1) Ведущий специалист организационного отдела | 17 396 |
| 5 | 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, отраслевых (функциональных) органах администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к высшим должностям: | |
| 6 | 1) Первый заместитель главы администрации | 34 768 |
| 7 | 2) Заместитель главы администрации | 30 773 |
| 8 | 3) Заместитель главы администрации - управляющий делами администрации | 30 773 |
| 9 | 4) Заместитель главы администрации – начальник Финансового управления администрации | 30 773 |
| 10 | 4. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области для обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся к главным должностям: | |
| 11 | 1) Начальник отдела администрации | 25 750 |
| 12 | 5. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, отраслевых (функциональных) органах администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к ведущим должностям: | |
| 13 | 1) Заместитель начальника управления - начальник отдела в составе управления администрации | 26 762 |
| 14 | 2) Начальник отдела в составе управления администрации | 24 088 |
| 15 | 3) Заместитель начальника отдела администрации | 23 080 |
| 16 | 6. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, отраслевых (функциональных) органах администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к старшим должностям: | |
| 17 | 1) Главный специалист | 20 834 |
| 18 | 2) Ведущий специалист | 17 396 |
| 19 | 7. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, отраслевых (функциональных) органах администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к младшим должностям: | |
| 20 | 1) Специалист 1 категории | 14 726 |
| 21 | 8. Должности муниципальной службы, учреждаемые в иных органах местного самоуправления Городского округа «город Ирбит» Свердловской области для исполнения их полномочий, относящиеся к высшим должностям: | |
| 22 | 1) Начальник Управления образованием | 32 381 |
| 23 | 2) Начальник Управления культуры, физической культуры и спорта | 32 381 |
| 24 | 9. Должности муниципальной службы, учреждаемые в иных органах местного самоуправления Городского округа «город Ирбит» Свердловской области для исполнения их полномочий, относящиеся к главным должностям: | |
| 25 | 1) Заместитель начальника Управления образованием | 28 733 |
| 26 | 2) Заместитель начальника Управления культуры, физической культуры и спорта | 28 733 |
| 27 | 10. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Контрольно-счетной палате Городского округа «город Ирбит» Свердловской области для исполнения их полномочий, относящиеся к ведущим должностям: | |
| 28 | 1) Инспектор Контрольно-счетной палаты | 22 748 |
Приложение 3
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
РАЗМЕР
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ
ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
| Номер п/п | Группа должностей, классный чин | Размер ежемесячной надбавки за классный чин (в рублях) |
|---|---|---|
| 1 | Высшие должности | |
| 2 | действительный муниципальный советник 1-го класса | 6 968
|
| 3 | действительный муниципальный советник 2-го класса | 6 272 |
| 4 | действительный муниципальный советник 3-го класса | 5 932 |
| 5 | Главные должности | |
| 6 | муниципальный советник 1-го класса | 5 633 |
| 7 | муниципальный советник 2-го класса | 5 335 |
| 8 | муниципальный советник 3-го класса | 5 038 |
| 9 | Ведущие должности | |
| 10 | советник муниципальной службы 1-го класса | 4 741 |
| 11 | советник муниципальной службы 2-го класса | 4 440 |
| 12 | советник муниципальной службы 3-го класса | 4 143 |
| 13 | Старшие должности | |
| 14 | референт муниципальной службы 1-го класса | 3 844 |
| 15 | референт муниципальной службы 2-го класса | 3 546 |
| 16 | референт муниципальной службы 3-го класса | 3 249 |
| 17 | Младшие должности | |
| 18 | секретарь муниципальной службы 1-го класса | 2 951 |
| 19 | секретарь муниципальной службы 2-го класса | 2 655 |
| 20 | секретарь муниципальной службы 3-го класса | 2 361 |
